đ 20% Rabatt auf alle Services im Mai mit Code SPRING20. Jetzt profitieren!
Check-up
Analyse wichtiger Biomarker in deinem Blut fĂŒr wertvolle Einblicke in deinen Gesundheitszustand.
Preis: CHF 390.â
Zusatzversicherung
Dauer: 15 min
1
FrĂŒherkennung von chronischen Krankheiten und MangelzustĂ€nden
Erkenne Risikofaktoren fĂŒr chronische Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme oder MangelzustĂ€nde.
2
Einblicke in deine NĂ€hrstoffe, um dein Wohlbefinden zu optimieren
ĂberprĂŒfe Vitamin-, Mineral- und HormonmĂ€ngel, um deine ErnĂ€hrung und LebensqualitĂ€t zu optimieren.
3
Sicherheit und Klarheit mit gezielten Empfehlungen
Dein Gesundheitsstatus zu kennen, kann Ăngste reduzieren und ein besseres VerstĂ€ndnis fĂŒr dein Wohlbefinden schaffen.
Messe eine grosse Bandbreite an Blutwerten mit dem Fokus auf prĂ€ventive FrĂŒherkennung und MikronĂ€hrstoffe. Damit lĂ€sst sich dein Gesundheitspotenzial klar erkennen.
Lasse deine Resultate von einem erfahrenen PrÀventionsmediziner interpretieren und bekomme auf dich zugeschnittene Gesundheitsziele.
Tracke deinen CARE Score, greife auf deine Ergebnisse und Berichte zu und erhalte personalisierte RatschlÀge von unserem KI-Coach.
Blut | Ganzkörper | |
---|---|---|
Messe ein breites Angebot an Blutwerten mit dem Fokus auf prĂ€ventive FrĂŒherkennung und MikronĂ€hrstoffe. Damit lĂ€sst sich dein Gesundheitspotenzial wunderbar identifizieren. | ||
Lasse deine Resultate von einem erfahrenen PrÀventionsmediziner interpretieren und bekomme auf dich zugeschnittene Gesundheitsziele. | ||
Tracke deinen CARE-Score, greife auf deine Ergebnisse und Berichte zu und erhalte personalisierte RatschlÀge von unserem KI-Coach. | ||
Erhalte Zugriff auf zusÀtzliche Blutanalysen, personalisierte Supplements und andere Services, um deine Gesundheit zu verbessern. | ||
Analysiere wichtige Bestandteile deines Körpergewichts, wie Muskelmasse, Fett und viszerale Fettmasse, um deine Stoffwechselgesundheit zu verstehen. | ||
ĂberprĂŒfe deine kardiovaskulĂ€re Gesundheit mit einer prĂ€zisen Blutdruckmessung â einem wichtigen Indikator fĂŒr Herz- und Kreislauffunktion. | ||
optional* | ||
Basierend auf der Bewertung deiner Resultate könnten dir unsere PrÀventionsspezialisten eine Online-Konsultation empfehlen. Diese kannst du jederzeit auch optional auswÀhlen. | ||
Getestete BlutwerteMesse ein breites Angebot an Blutwerten mit dem Fokus auf prĂ€ventive FrĂŒherkennung und MikronĂ€hrstoffe. Damit lĂ€sst sich dein Gesundheitspotenzial wunderbar identifizieren. | 28 | 44 |
Medizinischer BerichtLasse deine Resultate von einem erfahrenen PrÀventionsmediziner interpretieren und bekomme auf dich zugeschnittene Gesundheitsziele. | ||
CARE AppTracke deinen CARE-Score, greife auf deine Ergebnisse und Berichte zu und erhalte personalisierte RatschlÀge von unserem KI-Coach. | ||
Zugang zu Add-onsErhalte Zugriff auf zusÀtzliche Blutanalysen, personalisierte Supplements und andere Services, um deine Gesundheit zu verbessern. | ||
Muskel-Fett-AnalyseAnalysiere wichtige Bestandteile deines Körpergewichts, wie Muskelmasse, Fett und viszerale Fettmasse, um deine Stoffwechselgesundheit zu verstehen. | ||
BlutdruckmessungĂberprĂŒfe deine kardiovaskulĂ€re Gesundheit mit einer prĂ€zisen Blutdruckmessung â einem wichtigen Indikator fĂŒr Herz- und Kreislauffunktion. | ||
Medizinischer BeratungBasierend auf der Bewertung deiner Resultate könnten dir unsere PrÀventionsspezialisten eine Online-Konsultation empfehlen. Diese kannst du jederzeit auch optional auswÀhlen. | optional* |
*Bei FĂ€llen, deren Ergebnisse eine Medizinischer Beratung erfordern, ist der Termin kostenlos.
Anerkannt von Zusatzversicherungen
Partner
Unilabs Eaux-Vives
Av. de Frontenex 16, 1207 Genf
đȘ Diese Website verwendet Cookies um die FunktionalitĂ€t unserer Website sicherzustellen und das Benutzererlebnis zu verbessern, sowie zu Analyse- und zu Marketingzwecken. Mehr erfahren