Prix
Sanguin | Complet | |
---|---|---|
Mesure une large gamme de valeurs sanguines orientées sur la détection préventive précoce et les micronutriments. Cela permet d’identifier clairement votre potentiel de santé. | ||
Faites interpréter vos résultats par un spécialiste expérimenté en médecine préventive et recevez des objectifs de santé personnalisés et adaptés à vos besoins. | ||
Suivez votre score CARE, accédez à vos résultats et rapports, et recevez des conseils personnalisés de notre coach IA. | ||
Accédez à des analyses sanguines supplémentaires, à des compléments alimentaires personnalisés et à d'autres services pour améliorer votre santé. Quels Add-ons puis-je choisir ? (link to add on page) | ||
Analysez les composantes essentielles de votre poids corporel, comme la masse musculaire, la masse grasse et la graisse viscérale, pour mieux comprendre votre santé métabolique. | ||
Vérifiez votre santé cardiovasculaire grâce à une mesure précise de la tension artérielle, un indicateur essentiel du fonctionnement du cœur et de la circulation. | ||
en option* | ||
Sur la base de l’évaluation de vos résultats, nos spécialistes en prévention peuvent vous recommander une consultation en ligne. Vous pouvez également choisir cette option à tout moment. | ||
Biomarqueurs Sanguins TestésMesure une large gamme de valeurs sanguines orientées sur la détection préventive précoce et les micronutriments. Cela permet d’identifier clairement votre potentiel de santé. | 28 | 44 |
Rapport MédicalFaites interpréter vos résultats par un spécialiste expérimenté en médecine préventive et recevez des objectifs de santé personnalisés et adaptés à vos besoins. | ||
CARE AppSuivez votre score CARE, accédez à vos résultats et rapports, et recevez des conseils personnalisés de notre coach IA. | ||
Accès aux Add-onsAccédez à des analyses sanguines supplémentaires, à des compléments alimentaires personnalisés et à d'autres services pour améliorer votre santé. Quels Add-ons puis-je choisir ? (link to add on page) | ||
Analyse de la Masse Musculaire et GraisseuseAnalysez les composantes essentielles de votre poids corporel, comme la masse musculaire, la masse grasse et la graisse viscérale, pour mieux comprendre votre santé métabolique. | ||
Mesure de la Tension ArtérielleVérifiez votre santé cardiovasculaire grâce à une mesure précise de la tension artérielle, un indicateur essentiel du fonctionnement du cœur et de la circulation. | ||
Consultation MédicaleSur la base de l’évaluation de vos résultats, nos spécialistes en prévention peuvent vous recommander une consultation en ligne. Vous pouvez également choisir cette option à tout moment. | en option* |
*Si un problème de santé est détecté, une Consultation Médicale sera proposée sans frais pour discuter des démarches à suivre.
Éligible aux complémentaires
Add-ons
Profitez de votre assurance complémentaire
Remplissez vos coordonnées et recevez votre calcul personnalisé par e-mail.
Témoignages
🍪 Ce site web utilise des cookies pour garantir le bon fonctionnement de notre site et améliorer l'expérience utilisateur, ainsi que pour des fins d'analyse et de marketing. En savoir plus